DEEP CONCAVE DECK SIZES
| DECK | LENGTH | NOSE | TAIL | WHEELBASE | CONCAVE |
| 7.75" | 31.75" | 6.925" | 6.63" | 14.0" | deep |
| 7.875" | 31.75" | 6.925" | 6.63" | 14.0" | deep |
| 8.0" | 31.75" | 6.925" | 6.63" | 14.0" | deep |
| 8.125" | 31,875" | 6.80" | 6.63" | 14.25" | deep |
| 8.25" | 31,875" | 6.80" | 6.63" | 14.25" | deep |
| 8.375" | 31,875" | 6.80" | 6.63" | 14.25" | deep |
| 8.5" | 31,875" | 6.80" | 6.63" | 14.25" | deep |

