medium concave specs
| DECK | LENGTH | NOSE | TAIL | WHEELBASE | CONCAVE |
| 7.75" | 31.75" | 6.925" | 6.63" | 14.0" | medium |
| 7.875" | 31.75" | 6.925" | 6.63" | 14.0" | medium |
| 8.0" | 31.75" | 6.925" | 6.63" | 14.0" | medium |
| 8.125" | 31,875" | 6.80" | 6.63" | 14.25" | medium |
| 8.25" | 31,875" | 6.80" | 6.63" | 14.25" | medium |
| 8.375" | 31,875" | 6.80" | 6.63" | 14.25" | medium |
| 8.5" | 31,875" | 6.80" | 6.63" | 14.25" | medium |
| 8.625" | 32.125" | 6.80" | 6.63" | 14.5" | medium |
| 8.75" | 32.125" | 6.80" | 6.63" | 14.5" | medium |
| 9.0" | 32.125" | 6.80" | 6.63" | 14.5" | medium |

