SQUARETAIL SPECS
| DECK | LENGTH | NOSE | TAIL | WHEELBASE | CONCAVE |
| 8.0" | 32.25" | 7.25" | 6,675" | 14.125" | SQT |
| 8.125" | 3 2 . 2 5" | 7. 25" | 6.6 75 " | 14. 125 " | SQT |
| 8.25" | 3 2 . 2 5" | 7. 25" | 6.6 75 " | 14. 125 " | SQT |
| 8.375" | 3 2 . 2 5" | 7. 25" | 6.6 75 " | 14. 125 " | SQT |
| 8.5" | 3 2 . 2 5" | 7. 25" | 6.6 75 " | 14. 125 " | SQT |

